Hliníková okna
PROCURAL PE 78N HI
Uw od 0,80 W/m²K
Izolační trojsklo Ug = 0,5 W/m²K
Distanční rámeček – teplý TGI
Kování Maco Multimatic
Záruka až 7 let
Technické údaje
| Tepelná izolace | Uw od 0,80 W/m²K |
|---|---|
| Tepelná izolace | Izolační trojsklo Ug = 0,5 W/m²K |
| Zvuková izolace | Úroveň akustického útlumu není deklarována |
| Nosnost pantů | Distanční rámeček – teplý TGI |
| Profil | Profilový systém PONZIO 78 NHI |
| Vypěnění komory | Přerušený tepelný most + izolační vložka |
| Pohledová výška | Pohledová výška profilu 119 mm |
| Kování | Kování Maco Multimatic |
| Záruka | Záruka až 7 let |
Výhody našich oken
Těsní v rozích
Neorosí se
Nesvěsí se